ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับ ม.1 และ ม.4 (สอบ 5 เม.ย.57)
5 เมษายน 2557
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับ ม.1 และ ม.4 (ผู้ที่สอบ 5 เม.ย.57)
ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวและชำระค่าเทอมในวันที่ 7 เมษายน 2557
หากไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธ์
รายละเอียดการรายงานตัว สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบค่ะ
โปรแกรม ศิลป์- อังกฤษ (EMP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ผลสอบ |
1 | เด็กหญิงนฤมล แทบทาม | ผ่าน |
2 | เด็กหญิงพิชญาภัค บุญศิริธร | ผ่าน |
3 | เด็กชายณฐพงศ์ มณีรัตน์ | ผ่าน |
4 | เด็กชายพงศภรณ์ ยอดแก้ว | ผ่าน |
5 | เด็กหญิงชณัญชิดา หร่ายมณี | ผ่าน |
6 | เด็กหญิงสุทธญาณ์ ทองชูช่วย | ผ่าน |
7 | เด็กหญิงนุชธิดา ดอแนเล๊าะ | ผ่าน |
โปรแกรม ศิลป์-ดนตรี (MEP) มัธยมศึกษาปีที่ 1
ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ผลสอบ |
1 | เด็กชายพงษ์เกษม วัชรพันธ์ | ผ่าน |
โปรแกรม วิทย์-คณิต (SME) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ผลสอบ |
1 | เด็กหญิงธิดา กอเจริญเกียรตฺ | ผ่าน |
2 | เด็กชายสหศิลป์ กู้พันธะวงษ์ | ผ่าน |
3 | เด็กชายธนากร แซ่อึ่ง | ผ่าน |
4 | เด็กหญิงอินธิรา โชติสุวรรณ | ผ่าน |
5 | เด็กหญิงกนกลดา แก้วคำ | ผ่าน |
6 | เด็กชายณัฐวัฒน์ แสงงาม | ไม่ผ่าน |
7 | เด็กชายประกฤษฎ์ ทิพรักษ์ | ผ่าน |
8 | เด็กชายวสันต์ นิ่มนวล | ผ่าน |
9 | เด็กหญิงปิยนันทนา ตระกูลพงศ์ไพศาล | ผ่าน |
10 | เด็กชายสุธินันท์ จันทรโชติ | ผ่าน |
11 | เด็กชายสรวิชญ์ ทองเจือเพชร | ผ่าน |
12 | เด็กหญิงญาดา ศักดิ์สิริบูรณ์ | ผ่าน |
13 | เด็กหญิงชาลิสา ปัณวรรณ์ | ผ่าน |
14 | เด็กหญิงถิรดา รักษาศีล | ผ่าน |
15 | เด็กชายธีรภัทร โลหะนวกุล | ผ่าน |
16 | เด็กชายปัถย์ วิศุทธิเมธ | ผ่าน |
17 | เด็กหญิงสุพิชฌาย์ แซ่เล่า | ผ่าน |
18 | เด็กชายธนพงษ์ พลกุล | ผ่าน |
19 | เด็กหญิงวริศรา ทองสังข์ | ผ่าน |
20 | เด็กหญิงสุวิชาดา ธนบัตรไพศาล | ไม่ผ่าน |
21 | เด็กหญิงปุณยวีย์ เกษตรกาลาม์ | ผ่าน |
22 | เด็กชายธนดล บัวทอง | ผ่าน |
23 | เด็กหญิงกิ่งแก้ว พันทะบุตร | ผ่าน |
24 | เด็กชายชวัลวิทย์ ทองรูจี | ผ่าน |
25 | เด็กหญิงอาภาภัทร หัวดอน | ผ่าน |
26 | เด็กหญิงสติยา เหล็มหมาด | ผ่าน |
27 | เด็กชายณัฐวุฒิ ชูเกิด | ผ่าน |
28 | เด็กชายดาริศ นราทรัพย์ | ผ่าน |
29 | เด็กหญิงจริญญา | ผ่าน |
30 | เด็กชายบุญญาฤทธิ์ ยิษฐาณิชกุล | ผ่าน |
31 | เด็กหญิงวรินมาศ กรอบเพ็ชร | ผ่าน |
32 | เด็กหญิงอัสฮานีย์ สายสลำ | ผ่าน |
33 | เด็กหญิงติณณา นุ้ยสด | ไม่ผ่าน |
34 | เด็กหญิงพนารัตน์ อารมณ์เย็น | ไม่ผ่าน |
35 | เด็กชายจิรวัฒน์ ไชยเศรษฐ์ | ผ่าน |
36 | เด็กชายอชิตะ ไพยรัตน์ | ไม่ผ่าน |
37 | เด็กหญิงลภัสรดา แสงพรหม | ไม่ผ่าน |
38 | เด็กหญิงนิสรีน เสมสัน | ไม่ผ่าน |
39 | เด็กหญิงอิสวิยา พายุหิน | ไม่ผ่าน |
40 | เด็กหญิงเกศกนก ทองเอียด | ผ่าน |
41 | เด็กหญิงญาดา อุ่ยเจริญ | ผ่าน |
42 | เด็กหญิงพรรณนิสา เอียดทอง | ผ่าน |
43 | เด็กหญิงภานุมาศ นกมั่น | ผ่าน |
44 | เด็กชายชโลธร แก้วมรกต | ผ่าน |
45 | เด็กชายจิตรเทพ กาญจนลักษมี | ผ่าน |
46 | เด็กชายณัฐพล ชัยชนะสงคราม | ผ่าน |
47 | เด็กชายกสิภูมิ ประสงค์สุข | ผ่าน |
48 | เด็กชายวรวัฒน์ คำแสน | ผ่าน |
49 | เด็กหญิงชาลีน ปาทาน | ผ่าน |
50 | เด็กชายทรงพล ไทรทอง | ผ่าน |
51 | เด็กหญิงธนพร สิทธิพันธ์ | ผ่าน |
52 | เด็กชายยสินธร เสือกลับ | ผ่าน |
53 | เด็กชาย ธนกร พิณโท | ผ่าน |
54 | เด็กชายจิรวัฒน์ หนูมณี | ผ่าน |
55 | เด็กชายจิรายุ กุฎิภักดี | ผ่าน |
โปรแกรม ศิลป์- อังกฤษ (EMP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ผลสอบ |
1 | นางสาวจุฑามาศ วรินทรเวช | ผ่าน |
2 | นายติณณ์ณพล วีระภัทร์ชูสกุล | ผ่าน |
3 | นายปฐพี สุขศรี | ผ่าน |
4 | นายธนวัฒน์ นิลไพรัช | ผ่าน |
โปรแกรม วิทย์-คณิต (SME) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ผลสอบ |
1 | นายอนุรักษ์ หนูจีนเส้ง | ผ่าน |
2 | นายอัครพนธ์ เส็นหมาน | ผ่าน |
3 | เด็กหญิงนาดา หลีกันชะ | ผ่าน |
4 | เด็กชายธนาดล พละกุล | ผ่าน |
5 | นางสาวปัณฑิตา หลีกันชะ | ผ่าน |
6 | เด็กชายภูวณัฐฐ์ พรรณศักดิ์ | ผ่าน |
7 | เด็กชายรุจ รักษาศีล | ผ่าน |
8 | นายกิตติศักดิ์ จุฬามณี | ผ่าน |
9 | นางสาวจันทิมา หิรัญบูรณะ | ผ่าน |
10 | เด็กหญิงญาดาภา โสมสง | ไม่ผ่าน |
11 | นายณัฐรณ แก้วจังหวัด | ไม่ผ่าน |
12 | นายภานุพล ฤทธิพัฒน์ | ไม่ผ่าน |
13 | นางสาวธัญวรัตม์ เทพแก้ว | ผ่าน |
14 | นางสาวเขมิกา บุตรร่ม | ไม่ผ่าน |
15 | เด็กชายสรายุทธ ยุทธบดีศร | ไม่ผ่าน |
16 | นายเอกชัย ไกรสรนุเคราะห์ | ไม่ผ่าน |
17 | นายวิริทธิ วิชิตกุล | ไม่ผ่าน |
18 | เด็กหญิงวาทิณี เหลือคะเน | ผ่าน |
19 | นางสาวชฏารัตน์ แซ่เอี้ยว | ผ่าน |
20 | นางสาวณิชากร พรพรรณทิพย์ | ผ่าน |
21 | นายศรัณญ์ ทิพยืมณเฑียร | ผ่าน |
22 | นางสาวพรลภัส จันทิมี | ผ่าน |
23 | นางสาววีร์อร อัมโร | ผ่าน |
24 | นางสาวภารดี ปานณรงค์ | ผ่าน |